45 comments このエントリーをはてなブックマークに追加
245:エイブルダー(兵庫県) [sage]:2010/10/29(金) 16:46:25.06 ID:CTuDmOUQ0
ラーメン店舗数ランキング
     人口10万人当たり 偏差値
1 山形県 70.04軒 85.56
2 栃木県 54.04軒 71.48
3 富山県 43.57軒 62.25
4 新潟県 42.34軒 61.17
5 青森県 42.12軒 60.98
6 秋田県 41.12軒 60.09
7 長野県 40.57軒 59.61
8 石川県 40.34軒 59.41
9 群馬県 39.77軒 58.91
10 山梨県 39.67軒 58.82
11 北海道 37.70軒 57.08
12 茨城県 37.56軒 56.96
13 福島県 37.41軒 56.83
14 鹿児島県 35.75軒 55.37
15 宮城県 34.71軒 54.45
16 福井県 33.85軒 53.69
17 宮崎県 33.74軒 53.60
18 徳島県 32.72軒 52.69
19 広島県 32.11軒 52.16
20 東京都 31.53軒 51.65
21 佐賀県 29.93軒 50.24
22 岩手県 29.74軒 50.07
23 静岡県 29.02軒 49.44
24 島根県 28.72軒 49.17
25 大分県 27.83軒 48.39
26 福岡県 27.51軒 48.11
27 鳥取県 27.24軒 47.87
28 千葉県 27.12軒 47.77
29 熊本県 26.15軒 46.91
30 岡山県 25.98軒 46.76
31 高知県 25.22軒 46.10
32 岐阜県 24.70軒 45.63
33 山口県 23.44軒 44.53
34 愛媛県 21.24軒 42.59
35 香川県 20.86軒 42.25
36 愛知県 20.84軒 42.23
37 埼玉県 20.67軒 42.09
38 三重県 19.53軒 41.08
39 神奈川県 18.87軒 40.51
40 京都府 18.23軒 39.94
41 長崎県 17.21軒 39.04
42 和歌山県 16.27軒 38.21
43 滋賀県 15.84軒 37.84
44 沖縄県 13.88軒 36.11
45 兵庫県 12.84軒 35.19
46 奈良県 12.23軒 34.65
47 大阪府 12.10軒 34.54
http://tdfk.eek.jp/tdfkimages/00/00/01/18/11806.gif
11806
http://todofuken.ww8.jp/t/kiji/11806

260:りゅうちゃん(catv?) [sage]:2010/10/29(金) 16:51:50.57ID:IATYhYRX0
>>247
寒いところとご当地ラーメンがある所が強いって感じだな


281:ミミちゃん(チベット自治区) []:2010/10/29(金) 16:57:01.28 ID:ORnty8vx0
>>245
人口で割ってるから過疎地が上位に来てるだけって気がするな


285:梅之輔(東京都) [sage]:2010/10/29(金) 16:58:08.26 ID:4vxrzuGN0
>>281
といっても山形は本当にラーメン好き多い
そばの山地な割に


362:サンコちゃん(東京都) []:2010/10/29(金) 17:30:03.24 ID:twI5PoqI0
>>245
やはり寒い県が強いんだな